Las 50 ciudades más violentas del mundo 2014

Acapulco ocupa el tercer lugar en el ranking global elaborado por la organización Seguridad, Justicia y Paz, los números públicos arrojan una disminución de la violencia en México, sin embargo, los creadores de este organismo advierten que hay riesgos de distorsión de la información.

Ocho ciudades mexicanas figuran en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo elaborado por la organización Seguridad Justicia y Paz.

Por cuarto año consecutivo,  con 1,317 homicidios, la ciudad hondureña de San Pedro Sula ocupó el primer lugar entre las 50 ciudades de más de 300,000 habitantes contabilizadas por la organización.

Ciudad Juárez, en Chihuahua, ocupa el lugar 27, mientras que Ciudad Obregón, en Sonora y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, ocupan en lugar 31 y 34, respectivamente.

Al fondo de la lista están Ciudad Victoria (Tamaulipas), Chihuahua, Tijuana (Baja California) y Cuernavaca (Morelos) en los lugares 41,43, 45 y 50.

Riesgo electoral

José Antonio Ortega, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal explica que existe un riesgo real para los estados donde se celebrarán elecciones, pues el aumento en la criminalidad abre la puerta la infiltración de organizaciones criminales en el proceso electoral.

“Vemos un riesgo electoral en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas para el próximo proceso electoral. Faltan acciones más claras y contundentes por parte de las autoridades”, afirma.

En opinión del dirigente, la violencia tiene implicaciones que van desde las amenazas y los actos delictivos, hasta el cobro de derecho de piso a los pequeños comerciantes.

“Hay una evidente implicación económica de la violencia, los negocios empiezan a quebrar, grandes y pequeños, los inversionistas empiezan a perder interés en poner dinero bueno en comunidades donde no hay control sobre los grupos delictivos”.

Panorama Global

Entre las disminuciones más significativas destacan las ciudades colombianas y las mexicanas. La reducción mayor de la violencia se produjo en Torreón, donde las cifras públicas arrojan una baja de 49% en la tasa de homicidios.

En materia del archivo histórico, Medellín cuenta con la mayor reducción en el índice pues desde 2010 pasó de 82.62 homicidios por cada 100,000 habitantes a 26.91 en 2014. La organización calcula que si mantiene esta tendencia, la ciudad podría salir del ranking en 2015.

Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 San Pedro Sula Honduras 1,317 769,025 171.20
2 Caracas Venezuela 3,797 3,273,863 115.98
3 Acapulco México 883 847,735 104.16
4 João Pessoa Brasil 620 780,738 79.41
5 Distrito Central Honduras 928 1,195,456 77.65
6 Maceió Brasil 733 1,005,319 72.91
7 Valencia Venezuela 1086 1,527,920 71.08
8 Fortaleza Brasil 2,541 3,818,380 66.55
9 Cali Colombia 1,530 2,344,734 65.25
10 São Luís Brasil 908 1,403,111 64.71
11 Natal Brasil 931 1,462,045 63.68
12 Ciudad Guayana Venezuela 536 862,720 62.13
13 San Salvador El Salvador 1,067 1,743,315 61.21
14 Cape Town Sudáfrica 2,244 3,740,026 60.00
15 Vitoria Brasil 1074 1,884,096 57.00
16 Cuiabá Brasil 467 827,104 56.46
17 Salvador (y RMS) Brasil 2,129 3,919,864 54.31
18 Belém Brasil 1,130 2,129,515 53.06
19 ST. Louis Estados Unidos 159 318,416 49.93
20 Teresina Brasil 416 840,600 49.49
21 Barquisimeto Venezuela 601 1,293,693 46.46
22 Detroit Estados Unidos 309 688,701 44.87
23 Goiânia Brasil 633 1,412,364 44.82
24 Culiacán México 384 910,564 42.17
25 Guatemala Guatemala 1,288 3,074,054 41.90
26 Kingston Jamaica 495 1,219,366 40.59
27 Juárez México 538 1,347,165 39.94
28 New Orleans Estados Unidos 150 378,715 39.61
29 Recife Brasil 1518 3,887,261 39.05
30 Campina Grande Brasil 153 402,912 37.97
31 Obregón México 120 318,184 37.71
32 Palmira Colombia 114 302,727 37.66
33 Manaus Brasil 749 2,020,301 37.07
34 Nuevo Laredo México 142 406,598 34.92
35 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 402 1,152,115 34.89
36 Pereira Colombia 162 467,185 34.68
37 Porto Alegre Brasil 1,442 4,161,237 34.65
38 Durban Sudáfrica 1187 3,442,361 34.48
39 Aracaju Brasil 312 912,647 34.19
40 Baltimore Estados Unidos 211 622,104 33.92
41 Victoria México 117 345,080 33.91
42 Belo Horizonte Brasil 1,926 5,767,414 33.39
43 Chihuahua México 289 868,145 33.29
44 Curitiba Brasil 587 1,864,416 31.48
45 Tijuana México 502 1,678,880 29.90
46 Macapá Brasil 129 446,757 28.87
47 Cúcuta Colombia 183 643,666 28.43
48 Torreón México 330 1,186,637 27.81
49 Medellín Colombia 657 2,441,123 26.91
50 Cuernavaca México 168 660,215 25.45

Fuente: forbes.com.mx